2022-11-21 08:46點擊數(0) 加入收藏
項目編號:WL2022CQ157
標的名稱 | 山丹皇家馬場旅游有限公司80%股權及相關債權 | |||||||
轉讓方名稱 | 甘肅省旅游投資集團有限公司 | 公司類型(經濟性質) | 有限責任公司(國有控股) | |||||
預告日期 | 2022-11-21至2022-12-16 | |||||||
| ||||||||
標的企業基本情況 | 所屬行業 | 商務服務業 | ||||||
成立時間 | 2012-07-23 | |||||||
注冊地 | 甘肅省張掖市山丹縣山丹馬場總場機關1樓 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||||
統一社會信用代碼 | 916207255995300825 | |||||||
經營范圍 | 旅游項目開發,旅游商品開發、銷售及相關信息咨詢 | |||||||
注冊資本 | 3000萬元人民幣 | |||||||
法定代表人 | 王玉忠 | |||||||
職工人數 | 6人 | |||||||
標的企業股權結構 | 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例(%) | |||||
1 | 甘肅省旅游投資集團有限公司 | 80 | ||||||
2 | 中農發山丹馬場有限責任公司 | 20 | ||||||
主要財務數據指標 | 以下數據出自2021年度審計報告(單位:人民幣萬元) | |||||||
審計機構 | 希格瑪會計事務所(特殊普通合伙) | |||||||
營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||||||
247.235775 | -117.083392 | -117.083392 | ||||||
資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | ||||||
2549.395054 | 337.880232 | 2211.514822 | ||||||
以下數據出自2022年9月30日的財務報表(單位:人民幣萬元) | ||||||||
營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||||||
4.734331 | -22.121239 | -22.121239 | ||||||
資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | ||||||
2397.371128 | 330.305639 | 2067.065489 | ||||||
轉讓行為內部決策情況 | 甘肅省旅游投資集團有限公司黨委會議紀要【甘旅投黨紀(2022)22號】 | |||||||
轉讓行為批準情況 | 甘公航旅經紀要【2022】155號 | |||||||
受讓方資格條件 | 詳見正式公告 | |||||||
其他說明 | 無 | |||||||
聯系方式 | 咨詢聯系人:吳經理 13919153894 王經理 18119379692 咨詢地址:蘭州市城關區張掖路87號中廣大廈9樓 甘肅省公共資源交易網ggzyjy.gansu.gov.cn 甘交所集團網站www.dlyouan.com 微信公眾號:GSCQ456 |
上一篇:甘肅東方韻藥業科技有限公司4.80%股權轉讓公告
下一篇:華亭市國資中心持有甘肅銀行8969819股股份(占標的公司總股本比例0.059522%)轉讓公告